ЦЕНЫ НА ОПОРЫ ЛЭП
ПРОДУКЦИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС | НОРМА | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
СВ 95-2с | 9 500 мм | 165/165 мм | 240/165 мм | 0,75т | до 27 шт | 5 150 руб. |
СВ 95-3с | 9 500 мм | 165/165 мм | 240/165 мм | 0,75т | до 27 шт | 5 800 руб. |
СВ 110-3,5 | 11 000 мм | 185/175 мм | 280/165 мм | 1,125т | до 18 шт | 7 200 руб. |
СВ 110-5 | 11 000 мм | 185/175 мм | 280/165 мм | 1,125т | до 18 шт | 8 300 руб. |
СВ 105-3,6 | 10 500 мм | 185/175 мм | 280/165 мм | 1,18т | до 19 шт | 7 300 руб. |
СВ 105-5 | 10 500 мм | 185/175 мм | 280/165 мм | 1,18т | до 19 шт | 8 500 руб. |
СНВ 7-13 | 13 000 мм | 205/235 мм | 220/310 мм | 1,85т | 10 шт | 17 700 руб. |
СВ 164-12 | 16 400 мм | 190/200 мм | 370/370 мм | 3,55т | 5-6 шт | договорные |
СВ 164-20 | 16 400 мм | 190/200 мм | 370/370 мм | 3,55т | 5-6 шт | договорные |
С 1.85/10.1 | 10 100 мм | 170 мм | 320 мм | 0,77т | до 26 шт | договорные |
С 2.55/10.1 | 10 100 мм | 170 мм | 320 мм | 0,77т | до 26 шт | договорные |
С 2/11.1 | 11 100 мм | 170 мм | 335 мм | 0,88т | до 22 шт | договорные |
Плита П-3и | Ø 620-150 мм | 0,11т | - | договорные | ||
Приставка ПТ-33-4 | 3 250 мм | 220 мм | 180 мм | 0,25т | - | договорные |
Приставка ПТ-43-1 | 4 250 мм | 220 мм | 180 мм | 0,33т | - | договорные |
Приставка ПТ-43-2 | 4 250 мм | 220 мм | 180 мм | 0,33т | - | договорные |
ПОКУПАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ЛЭП У НАС, ВЫ:
• ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ:
В работе и жизни важна каждая минута.
Мы делаем свою работу качественно, в срок,
и без лишних звонков клиенту.
• ЭКОНОМИТЕ ДЕНЬГИ:
У нас всегда выгодные цены для частных лиц и предприятий.
В сравнении с конкурентами и заводами-производителями.
• ЭКОНОМИТЕ РЕСУРСЫ:
Наши опоры - наилучшего качества.
Износ будет минимальным, а
Срок службы - максимальным,
в соответствии с ГОСТ.
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ НАМ ЗАЯВКУ НА ЛЮБУЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ ПРОДУКЦИЮ
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ:
8-917-77-30-777
ООО «Атлант». Уфа, 2020